Kompakt-SUV mit 184-Diesel-PS, Allradantrieb und Automatikgetriebe








Preisangaben, die eventuell im Artikel vorkommen, beziehen sich i.d.R. auf Deutschland.
| Modell | Hyundai ix35 2.0 CRDi 4WD Automatik |
|---|---|
|
Motor
|
|
| Bauart | Reihen- Dieselmotor mit Turboaufladung und Common- Rail- Direkteinspritzung |
| Zylinder / Ventile | 4 / 4 |
| Antrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | Automatikgetriebe |
| Gänge | 6 |
| Hubraum | 1.995 cm³ |
| Leistung | 135 kW bei 4.000 U/min |
| max. Drehmoment | 392 Nm bei 1.800 bis 2.500 U/min |
|
Fahrwerk
|
|
| Bremsen vorn | innenbelüftete Scheiben, 300 mm |
| Bremsen hinten | Scheiben, 284 mm |
| Lenkung | Zahnstangenlenkung, elektrisch unterstützt |
| Radaufhängung vorn | Einzelradaufhängung an McPherson- Federbeinen, mit Stoßdämpfern, Schraubenfedern, Stabilisator |
| Radaufhängung hinten | Einzelradaufhängung an Multilenkerachse mit Stoßdämpfern, Schraubenfedern, Stabilisator |
| Räder vorn | 215/70 R 16, 6,5 J x 16 |
| Räder hinten | 215/70 R 16, 6,5 J x 16 |
| Spurweite vorn | 1.585 mm |
| Spurweite hinten | 1.586 mm |
| Wendekreis | 10,6 m |
|
Maße
|
|
| Länge | 4.410 mm |
| Breite | 1.820 mm |
| Höhe | 1.670 mm |
| Radstand | 2.640 mm |
| Leergewicht | 1.676 kg |
| max. Zuladung | 464 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 1.600 kg |
| Dachlast | 100 kg |
| Kofferraumvolumen | 591 l |
| Tank | 58 l |
| Kraftstoffart | Diesel |
|
Messwerte
|
|
| Höchstgeschwindigkeit | 195 km/h |
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 10,1 s |
| Verbrauch gesamt | 7,2 l/100 km |
| Verbrauch innerorts | 9,1 l/100 km |
| Verbrauch außerorts | 6,1 l/100 km |
| Testverbrauch gesamt | 10,2 l/100 km |
| CO2-Emission | 189 g/km |
| Schadstoffklasse | Euro 5 |
|
Kosten
|
|
| Steuer pro Jahr | 328 € |
| Haftpflicht Klasse | 23 |
| Teilkasko Klasse | 21 |
| Vollkasko Klasse | 24 |
Stand: Oktober 2010
| Modell | Hyundai ix35 2.0 CRDi 4WD Automatik Style |
|---|---|
| Grundpreis | 29.940 € |
|
Ausstattungslinien
|
|
| Hyundai ix35 2.0 CRDI 4WD Automatik Premium | Euro 32.040 |
|
Ausstattung
|
|
| ABS | Serie |
| Beifahrerairbag | Serie |
| Fahrerairbag | Serie |
| ASR | Serie |
| Automatikgetriebe | Serie (6 € Gänge) |
| Navigationssystem | 1.720 € |
| CD-Radio | Serie |
| elektr. Fensterheber hinten | Serie |
| elektr. Fensterheber vorn | Serie |
| elektr. Schiebedach | 1.100 € |
| elektr. verst. Außenspiegel | Serie |
| ESP | Serie |
| Klimaautomatik | Serie |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Lederausstattung | Serie bei Premium |
| Leichtmetallfelgen | Serie (16 Zoll) |
| Metalliclackierung | 480 € |
| MP3-Radio | Serie |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Sitzhöheneinstellung | Serie |
| Tempomat | 190 € |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Bergabfahrhilfe | Serie |
|---|---|
| Berganfahrhilfe | Serie |
| Einparkhilfe hinten | Serie |
| Lichtsensor | Serie |
| Dachreling | Serie |
| Bluetooth-Freisprecheinrichtung | Serie |
| Zusatzanschlüsse AUX/USB/iPod | Serie |
| Sitzheizung vorne | Serie |
Stand: Oktober 2010